| Disciplina | 1° anno | 2° anno | 3° anno | 4° anno | 5° anno |
| Lingua e Letteratura Italiane | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Storia | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Lingua inglese | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Diritto ed Economia | 2 | 2 | |||
| Matematica e Complementi di Matematica | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 |
| Scienze integrate (Scienze della Terra) | 2 | ||||
| Scienze integrate (Biologia | 2 | ||||
| Scienze integrate (Fisica) | 3(1) | 3(1) | |||
| Scienze integrate (Chimica) | 3(1) | 3(1) | |||
| Tecnologie e tecniche di rappresentazione grafica | 3(1) | 3(1) | |||
| Tecnologie informatiche | 3(2) | ||||
| Scienze e tecnologie applicate | 3 | ||||
| Scienze motorie e sportive | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Religione Cattolica o attivitą alternativa | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Chimica analitica e strumentale * | 7 | 6 | 8 | ||
| Chimica organica e biochimica * | 5 | 5 | 3 | ||
| Tecnologie chimiche industriali * | 4 | 5 | 6 | ||
| Ore di laboratorio per l'area di indirizzo * | (17) | (10) | |||
| Totale | 32(5) | 32(3) | 32 | 32 | 32 |
(*N.B. Tra parentesi le ore di laboratorio)